Кадрове забезпечення ЗДО №1,
станом на 2025/2026р
| №п/п | Посада | |
| 1. | Директор | 1 |
| 2. | Заступник директора з організації освітнього процесу | 1 |
| 3. | Вихователь – методист | 1 |
| 4. | Вихователь | 23 |
| 5. | Асистент вихователя | 6 |
| 6. | Практичний психолог | 1 |
| 7. | Музичний керівник | 2 |
| 8. | Інструктор з фізвиховання | 1 |
| 9. | Керівник гуртка | 2 |
| 10. | Помічник вихователя | 13 |
| 11. | Головний бухгалтер | 1 |
| 12. | Бухгалтер | 1 |
| 13. | Діловод | 1 |
| 14. | Завідувач господарством | 1 |
| 15. | Сестра медична старша | 2 |
| 16. | Шеф кухар | 1 |
| 17. | Кухар | 3 |
| 18. | Комірник | 1 |
| 19. | Підсобний робітник | 2 |
| 20. | Машиніст з прання та ремонту спецодягу (білизни) | 2 |
| 21. | Каштеляна | 1 |
| 22. | Прибиральник службових приміщень | 2 |
| 23. | Робітник з комплексного обслуговування будівлі | 2 |
| 24. | Сторож | 2 |
| 25. | Двірник | 2 |
| 26. | Слюсар – електромонтер | 1 |
| 27. | Оператор котельні | 4 |
Мережа станом на 2025/2026р.
| Група* | Кількість дітей | Освітня програма | Примітка (вказати інклюзивні групи та за потреби мову навчання) | |
| Раннього віку (1-2р) | Конвалія №1 | 17 | Я у Світі | |
| Раннього віку (2-3р) | Веселка №2 | 17 | Українске дошкілля | |
| Дзвіночки №3 | 15 | Українске дошкілля | Інклюзивна група | |
| Сонечко №4 | 12 | Українске дошкілля | ||
| Молодша (3-4р) | Радість №1 | 19 | Українске дошкілля | Інклюзивна група |
| Зайчики №2 | 19 | Українске дошкілля | ||
| Метелики №3 | 21 | Українске дошкілля | Інклюзивна група | |
| Середня (4-5р) | Бумбарішка №2 | 19 | Українске дошкілля | |
| Капітошка №1 | 16 | Українске дошкілля | Інклюзивна група | |
| Казка №3 | 16 | Українске дошкілля | Інклюзивна група | |
| Старша (5-6(7р)) | Ромашка №1 | 20 | Українске дошкілля | Інклюзивна група |
| Бджілка №3 | 20 | Українске дошкілля | Інклюзивна група | |
| Калинка №2 | 17 | Українске дошкілля | Інклюзивна група | |
| Разом: | 13 | 228 | 8 груп (11дітей) | |
